Ghost Riot Youth Pro
Â
| Fahrwerk | Â |
| Rahmen: | RIOT Youth Pro |
| Gabel: | SR Suntour XCR34 Air 130mm |
| DĂ€mpfer: | SR Suntour Raidon R 130 mm |
| Â | Â |
| RĂ€der | Â |
| Felgen: | WTB ST i30 |
| Reifen: | WTB Ranger 2.3 Comp |
| Nabe vorne: | Shimano HB-MT400-B 15×110 mm |
| Nabe hinten: | Shimano FH-MT410-B 12×148 mm |
| Speichen: | Sapim 2.0 |
| Â | Â |
| Antrieb | Â |
| Schalthebel | SRAM SX Eagle |
| Umwerfer: | – |
| Schaltwerk: | SRAM GX Eagle 12-S |
| Kassette: | SRAM PG-1230 11-50 |
| Innenlager: | SRAM Power Spline 118/73 |
| Kurbelgarnitur: | Truvativ Stylo 6K 32T |
| Pedale: | VPE-506 |
| Kette: | SRAM SX Eagle |
| Â | Â |
| Komponenten | Â |
| SattelstĂŒtze: | Limotec Alpha 31.6 mm Travel 125mm |
| Sattel: | Selle Italia X-Base |
| Steuersatz: | Strummer semi-integrated |
| Vorbau: | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm |
| Lenker: | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 0/700 mm |
| Griffe | MTB Grip |
| Bremsen vorne: | Shimano BR-MT410 180 mm Disc |
| Bremsen hinten: | Shimano BR-MT410 180 mm Disc |
| Â | Â |
| Sonstiges | Â |
| Farbe: | Grey Purple black matt |
| Bike Gewicht in kg: | – |
| Weitere Ausstattung: | – |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.