Kona Rove LTD
Â
| Fahrwerk | Â |
| Rahmen: | Kona Butted Cromoly |
| Gabel: | Kona Rove Verso Full Carbon Flat Mount Disc |
| DĂ€mpfer: | – |
| Â | Â |
| RĂ€der | Â |
| Felgen: | WTB KOM Team i23 TCS |
| Reifen: | Maxxis Rambler EXO TR 650x47c |
| Nabe vorne: | Shimano 105 100x12mm (centerlock) or Formula 100x12mm |
| Nabe hinten: | Shimano 105 142x12mm (centerlock) or Formula 142x12mm |
| Speichen: | Stainless Black 14g |
| Â | Â |
| Antrieb | Â |
| Schalthebel | Shimano GRX 810 or SRAM Apex |
| Umwerfer: | Shimano GRX 810 |
| Schaltwerk: | Shimano GRX 810 or SRAM Apex |
| Kassette: | Shimano 105 11-34t 11spd or SRAM |
| Innenlager: | Shimano RS500 68mm or SRAM |
| Kurbelgarnitur: | Shimano GRX 810 or SRAM Apex |
| Pedale: | – |
| Kette: | Shimano 11spd or SRAM |
| Â | Â |
| Komponenten | Â |
| SattelstĂŒtze: | Kona Deluxe Thumb w/Offset 27.2mm |
| Sattel: | WTB Volt |
| Steuersatz: | FSA No.1/12B/44 |
| Vorbau: | Kona Road Deluxe |
| Lenker: | Kona Road |
| Griffe | Velo Shock-Proof Bar Tape |
| Bremsen vorne: | Shimano RT54 160mm (centerlock) or SRAM Centerline 160mm |
| Bremsen hinten: | Shimano RT54 160mm (centerlock) or SRAM Centerline 160mm |
| Â | Â |
| Sonstiges | Â |
| Farbe: | Gloss Metallic Green w/ Satin Lead Decals |
| Bike Gewicht in kg: | – |
| Weitere Ausstattung: | – |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.