Kona Rove
Â
| Fahrwerk | Â |
| Rahmen: | Kona Butted Cromoly |
| Gabel: | Kona Project Two Cromoly Disc |
| DĂ€mpfer: | – |
| Â | Â |
| RĂ€der | Â |
| Felgen: | WTB ST i23 TCS 2.0 |
| Reifen: | Maxxis Rambler EXO 650x47c |
| Nabe vorne: | Shimano or Formula 100x12mm (centerlock) |
| Nabe hinten: | Shimano or Formula 142x12mm (centerlock) |
| Speichen: | Stainless Black 14g |
| Â | Â |
| Antrieb | Â |
| Schalthebel | Shimano Sora |
| Umwerfer: | Shimano Sora or Microshift |
| Schaltwerk: | Shimano Sora or Microshift |
| Kassette: | Shimano HG400 11-34t 9spd or Microshift Advent X 11-48t |
| Innenlager: | Shimano ES300 or Prowheel BB68+ |
| Kurbelgarnitur: | Shimano Sora or Prowheel |
| Pedale: | – |
| Kette: | KMC X9 or KMC X10 |
| Â | Â |
| Komponenten | Â |
| SattelstĂŒtze: | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
| Sattel: | WTB Volt |
| Steuersatz: | FSA No.1/No.10 |
| Vorbau: | Kona Road |
| Lenker: | Kona Road |
| Griffe | Kona Cork Tape |
| Bremsen vorne: | Tektro TR160mm (centerlock) |
| Bremsen hinten: | Tektro TR160mm (centerlock) |
| Â | Â |
| Sonstiges | Â |
| Farbe: | Matte Bloodstone w/ Nimbus & Charcoal Decals |
| Bike Gewicht in kg: | – |
| Weitere Ausstattung: | – |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.