Merida Matts 7.80 HP2
| Fahrwerk | |
| Rahmen: | MATTS 7. SPEED II – material: aluminium – 27.5×2.25″ max. wheelsize – 135x9mm axle standard – BSA bottom bracket Standard |
| Gabel: | Suntour XCR32 LOR – Air – 100mm suspension travel – Lockout – 42mm fork offset – 27.5×2.25″ max. wheelsize |
| Dämpfer: | – |
| Räder | |
| Felgen: | MERIDA CC – 17mm inner width – material: Aluminium |
| Reifen: | MERIDA K1080 – 27.5×2.2″ – wire |
| Nabe vorne: | Shimano TX505 – 100x9mm width front hub – 32 spoke holes – Centerlock |
| Nabe hinten: | Shimano TX505 – 135x9mm width rear hub – 32 spoke holes – Centerlock |
| Speichen: | – |
| Antrieb | |
| Schalthebel | Shimano Deore |
| Umwerfer: | Shimano Deore |
| Schaltwerk: | Shimano Deore M4120 Shadow |
| Kassette: | Shimano Deore M4100 – 11-42 teeth – 10 Speed |
| Innenlager: | attached |
| Kurbelgarnitur: | Shimano Deore M-4100-2 – 36-26 teeth – 170 mm-XS/S, 175 mm-M/L |
| Pedale: | VP VPE-891 |
| Kette: | KMC X10 |
| Komponenten | |
| Sattelstütze: | MERIDA CC – material: aluminium – 27.2mm diameter – 15mm setback |
| Sattel: | MERIDA Sport comfort |
| Steuersatz: | FSA NO.10P Neck15 |
| Vorbau: | MERIDA CC – material: aluminium – 31.8mm diameter – 17° stem angle – XS/S/M-80 mm, L-90 mm |
| Lenker: | MERIDA COMP CC – material: aluminium – 660mm width – 25mm rise |
| Griffe | MERIDA EC |
| Bremsen: | Shimano MT-200 |
| Bremsscheibe: | Shimano RT10 160 mm |
| Sonstiges | |
| Farbe: | grün lime |
| Bike Gewicht in kg: | 13,4 |
| Weitere Ausstattung: | – |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.