Merida Matts J. Champion HP2
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
| Fahrwerk | Â |
| Rahmen: | MATTS J. 26 – material: aluminium |
| Gabel: | Suntour XCR32 LOR – Air |
| DĂ€mpfer: | Â |
| Â | Â |
| RĂ€der | Â |
| Felgen: | MERIDA CC – 17mm inner width |
| Reifen: | MERIDA K1227 – 26×2.2″ |
| Nabe vorne: | Â Â – 100x9mm width front hub |
| Nabe hinten: | Â Â – 100x9mm width front hub |
| Speichen: | Â |
| Â | Â |
| Antrieb | Â |
| Schalthebel | Shimano Deore M4100 |
| Umwerfer: | Â |
| Schaltwerk: | Shimano Deore M5120 Shadow+ |
| Kasette: | Shimano Deore M4100 – 11-46 teeth |
| Innenlager: | FSA TH-7420ST-W, Cartridge Bearing |
| Kurbelgarnitur: | Shimano Deore M5100 – 30 teeth |
| Pedale: | VP VPE-891 |
| Kette: | KMC X10 |
| Â | Â |
| Komponenten | Â |
| SattelstĂŒtze: | MERIDA CC – material: aluminium |
| Sattel: | MERIDA EXPERT JR |
| Steuersatz: | MERIDA M2345 |
| Vorbau: | MERIDA CC – material: aluminium |
| Lenker: | MERIDA CC – material: aluminium |
| Griffe | MERIDA EXPERT JR |
| Bremsen vorne: | Tektro HD-M275 – 2 Piston |
| Bremsen hinten: | Tektro HD-M275 – 2 Piston |
| Â | Â |
| Sonstiges | Â |
| Farbe: | tĂŒrkis/lime |
| Bike Gewicht in kg: | 12,13 |
| Weitere Auststattung: | Â |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.