Merida Silex 7000 HP4
Â
| Fahrwerk | Â |
| Rahmen: | SILEX CF2 – material: carbon – 700x38C / 650Bx45C max. wheelsize – 100×12/142x12mm axle standard – BB386 bottom bracket standard |
| Gabel: | MERIDA SILEX CF2 – Tapered – material: carbon – 700x38C / 650Bx45C max. wheelsize |
| DĂ€mpfer: | – |
| Â | Â |
| RĂ€der | Â |
| Felgen: | Fulrcum Rapid Red 900 |
| Reifen: | Maxxis Rambler |
| Nabe vorne: | 100x12mm width front hub |
| Nabe hinten: | 142x12mm width rear hub |
| Speichen: | – |
| Â | Â |
| Antrieb | Â |
| Schalthebel | Shimano GRX810 |
| Umwerfer: | Shimano GRX810 |
| Schaltwerk: | Shimano GRX810 |
| Kassette: | Shimano CS-HG700 |
| Innenlager: | FSA 386-BB30 PF6000 [SMN FC] |
| Kurbelgarnitur: | 170 mm-XS/S, 172,5 mm-M, 175 mm-L/XL |
| Pedale: | – |
| Kette: | KMC X11 |
| Â | Â |
| Komponenten | Â |
| SattelstĂŒtze: | MERIDA EXPERT CC – material: carbon – 30.9mm diameter – 0mm setback |
| Sattel: | MERIDA EXPERT CC |
| Steuersatz: | SILEX Neck |
| Vorbau: | MERIDA EXPERT CW – material: aluminium – 31.8mm diameter – -8ð stem angle – 80 mm all sizes |
| Lenker: | MERIDA EXPERT GR – material: aluminium – 400mm (XS-S), 420mm (M), 440mm (L/XL) |
| Griffe | MERIDA ROAD EXPERT |
| Bremsen: | Shimano GRX810 |
| Bremshebel: | attached to brake |
| Â | Â |
| Sonstiges | Â |
| Farbe: | MATT DARK SILVER |
| Bike Gewicht in kg: | 8,71 |
| Weitere Ausstattung: | – |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.