Mondraker Chrono Carbon RR
Â
| Fahrwerk | Â |
| Rahmen: | Chrono 29 Stealth voll-Carbon, XC Forward Geometry, 73mm BSA Innenlager, konifiziertes Steuerrohr, HHG innen verlegte Leitungen und ZĂŒge, Boost 12x148mm Hinterachse, abgeflachte „Flatstay“ Komfort Kettenstreben |
| Gabel: | Fox 32 Step Cast Float FIT4 EVOL Factory Kashima, 100mm, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, 44mm Offset. Einstellungen: Remote 2 Position Push Unlock, Low-Speed Druckstufe mit Micro Adjust, Zugstufe, Luftdruck |
| DĂ€mpfer: | – |
| Â | Â |
| RĂ€der | Â |
| Felgen: | Mavic Crossmax SL S 29, 25mm Innenbreite, geschweiĂte Felge aus Maxtal, Hookless, Tubeless Ready, 24 Speichen |
| Reifen vorne: Reifen hinten: | Maxxis Ikon 29×2,20, 3C MAXX SPEED Compound, Tubeless Ready, 120 TPI, faltbar Maxxis Ikon 29×2,20, 3C MAXX SPEED Compound, Tubeless Ready, 120 TPI, faltbar |
| Nabe vorne: | Mavic Boost 15x110mm, IS 6-Loch |
| Nabe hinten: | Mavic Boost 12x148mm, ID360 Freilauf System, IS 6-Loch |
| Speichen: | Mavic Straight Pull, doppelt konifiziert, kontaktlos gekreuzt |
| Â | Â |
| Antrieb | Â |
| Schalthebel | Sram Trigger NX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1 |
| Umwerfer: | – |
| Schaltwerk: | Sram GX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, 1×12-Gang, X-Actuation 1:1 |
| Kassette: | Sram PG-1230, 11-50Z, 12-Gang |
| Innenlager: | Sram DUB BSA, gedichtete Lager, 73mm |
| Kurbelgarnitur: | Sram GX Eagle, Boost, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, GröĂe S: 170mm, GröĂe M/L/XL: 175mm |
| Pedale: | – |
| Kette: | Sram SX Eagle, 12-Gang, Powerlock |
| Â | Â |
| Komponenten | Â |
| SattelstĂŒtze: | ONOFF Sulfur 0-R, 6061 T6 Aluminium, 3D geschmiedet, Durchmesser 27,2mm, LĂ€nge 400mm |
| Sattel: | Mondraker XC Series, Stahl Streben |
| Steuersatz: | ONOFF Titan konifiziert fĂŒr 1-1/8″ bis 1-1/2â Steuerrohr, gedichtete ACB Lager, oben 41,8×30,5x8x45Âșx45°, unten 51,9x40x8x45°x45° |
| Vorbau: | MDK, 6061 T6 Aluminium, 31,8mm Lenkerdurchmesser, Winkel: +/-5Âș, LĂ€nge: GröĂe S: 60mm, GröĂe M: 70mm, GröĂe L: 80mm, GröĂe XL: 90mm |
| Lenker: | ONOFF Sulfur 0.2, doppelt konifiziertes 6061 Aluminium, Erhöhung: 4,8mm, Breite: 760mm, 9Âș horizontale Kröpfung/Backsweep, 0Âș vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerdurchmesser |
| Griffe | ONOFF Desert, lock-on einfach, 135mm |
| Bremsen vorne: | Sram Level T, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 160mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische BremsbelĂ€ge mit RĂŒckplatte aus Stahl |
| Bremsen hinten: | Sram Level T, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 160mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische BremsbelĂ€ge mit RĂŒckplatte aus Stahl |
| Â | Â |
| Sonstiges | Â |
| Farbe: | matte Carbon/desert Grey/ orange |
| Bike Gewicht in kg: | – |
| Weitere Ausstattung: | – |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.