Mondraker Foxy 29
Â
| Fahrwerk | Â |
| Rahmen: | Foxy 29 6061 Aluminium Stealth Evo, hydrogeformter Rohrsatz, Zero Suspension System, 150mm Federweg, Forward Geometry, einteilige Monoblock Wippe, Boost 12x148mm Hinterachse, 73mm BSA Innenlager, spezifisches Design fĂŒr 1-fach Antriebe, interne Leitungsverlegung fĂŒr versenkbare SattelstĂŒtze, gedichtete „MAX Capacity“ Lager, ISCG 05 |
| Gabel: | Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Rhythm, 160mm, konifiziertes Steuerrohr, 15x110mm Achse, Offset 44mm. Einstellungen: Sweep Adjust Druckstufe, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck |
| DĂ€mpfer: | Fox Float DPS LV EVOL Performance, 205×62,5mm. Einstellungen: Zugstufe, 3-stufige Druckstufe (Open/Mid/Lock), Luftdruck. Obere Befestigung: Trunnion, untere Lager: 22,2x10mm |
| Â | Â |
| RĂ€der | Â |
| Felgen: | DT Swiss E1900 Spline 29, 30mm Innenbreite, beschichtetes Aluminium, Tubeless Ready, 28 Speichen |
| Reifen vorne: Reifen hinten: | Maxxis Minion DHF 29×2.5 WT, Tubeless Ready, 3C MAXX TERRA Compound, EXO+ Protection, 120TPI, faltbar Maxxis Aggressor 29×2.3, Tubeless Ready, Dual Compound, Exo Protection, 60TPI, faltbar |
| Nabe vorne: | DT 370, Boost 15x110mm, IS 6-Loch |
| Nabe hinten: | DT 370, Boost 12x148mm, 18Z Ratchet LN System, IS 6-Loch |
| Speichen: | DT Champion, gerader Speichenkopf |
| Â | Â |
| Antrieb | Â |
| Schalthebel | Sram Trigger SX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1 |
| Umwerfer: | – |
| Schaltwerk: | Sram SX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, langer KĂ€fig, 1×12-Gang, X-Actuation 1:1 |
| Kassette: | Sram PG-1210, 11-50Z, 12-Gang |
| Innenlager: | Sram DUB BSA, gedichtete Lager, 73mm |
| Kurbelgarnitur: | Sram SX Eagle, Boost, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, GröĂe S/M: 170mm, GröĂe L/XL: 175mm |
| Pedale: | – |
| Kette: | Sram SX Eagle, 12-Gang, Powerlock |
| Â | Â |
| Komponenten | Â |
| SattelstĂŒtze: | Onoff Pija versenkbar, interne Leitungsverlegung, Durchmesser 31,6mm, GröĂe S: 337x100mm, GröĂe M 387x125mm, GröĂe L: 425x150mm, GröĂe XL: 465x170mm |
| Sattel: | SDG BEL-AIR 3.0, LPU Schaum, Stahl Streben |
| Steuersatz: | Onoff Saturn konifiziert fĂŒr 1-1/8″ bis 1-1/2â Steuerrohr, gedichtete ACB Lager, oben 41×30,2x7x45°x45°, unten 51,9x40x8x45°x45° |
| Vorbau: | Onoff Sulfur FG 30mm 0Âș, geschmiedetes 6061 Aluminium, 31,8mm Lenkerdurchmesser |
| Lenker: | Onoff Sulfur 1.0, doppelt konifiziertes 6061 Aluminium, Erhöhung: 20mm, Breite: 800mm, 9Âș horizontale Kröpfung/Backsweep, 5Âș vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerdurchmesser |
| Griffe | Onoff Diamond, lock-on einfach, 135mm |
| Bremsen vorne: | Sram G2 R, 4-Kolben Bremssattel, einteilige 6-Loch Centerline 200mm Bremsscheibe, organische BremsbelĂ€ge mit RĂŒckplatte aus Stahl |
| Bremsen hinten: | Sram G2 R, 4-Kolben Bremssattel, einteilige 6-Loch Centerline 180mm Bremsscheibe, organische BremsbelĂ€ge mit RĂŒckplatte aus Stahl |
| Â | Â |
| Sonstiges | Â |
| Farbe: | racing silver black |
| Bike Gewicht in kg: | – |
| Weitere Auststattung: | – |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.