Mondraker Superfoxy
Der âkleinsteâ Spross der Mondraker SuperFoxy Familie bleibt kein StĂŒck hinter seinen Geschwistern zurĂŒck.
Sein ultra widerstandsfĂ€higer STEALTH ALLOY Aluminium Rahmen, das ZERO SUSPENSION Fahrwerk und die FORWARD GEOMETRY garantieren dir, dass das du das Beste aus dir herausholen kannst. 170mm Federweg vorn und 160mm hinten geben dir die Sicherheit, mit der du selbst die wildesten Trails auf deinen Touren angreifen kannst. ZusĂ€tzlich kommt in 2022 der neue Fox Float X DĂ€mpfer mitsamt seiner perfekt angepassten Einstellung ins Spiel, um in jeder Situation das Maximum aus deiner Tour herauszuholen. Eines steht fest: das âKleinsteâ der Familie zu sein bedeutet nicht, dass das SuperFoxy nicht genauso leistungsfĂ€hig ist wie das Carbon Topmodell.
Â
| Fahrwerk | Â |
| Rahmen: | SuperFoxy 29 6061 Aluminium Stealth Evo, hydrogeformter Rohrsatz, Zero Suspension System, 160mm Federweg, Forward Geometry, einteilige Monoblock Wippe, SuperBoost 12x157mm Hinterachse, konifiziertes Steuerrohr, 73mm BSA Innenlager, spezifisches Design fĂŒr 1-fach Antriebe, interne Leitungsverlegung fĂŒr versenkbare SattelstĂŒtze, gedichtete „Enduro MAX“ Lager, ISCG 05 |
| Gabel: | RockShox Zeb RC 29, 170mm, Charger, DebonAir, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, 38mm Aluminium Standrohre, 44mm Offset. Einstellungen: Low-Speed Druckstufe bis Lock, Zugstufe, Luftdruck |
| DĂ€mpfer: | Fox Float-X LV Performance, 205x65mm. Einstellungen: Druckstufe ĂŒber zweistufigen Hebel, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck. Obere Befestigung: Trunnion, untere Lager 22,2x10mm |
| Â | Â |
| RĂ€der | Â |
| Felgen: | DT Swiss E1900 Spline 29, 30mm Innenbreite, beschichtetes Aluminium, Tubeless Ready, 28 Speichen |
| Reifen vorne: Reifen hinten: | Maxxis Assegai 29×2.5 WT, Tubeless Ready, 3C MAXX GRIP Compound, DH Karkasse, 60x2TPI, faltbar Maxxis Dissector 29×2.4 WT, Tubeless Ready, 3C MAXX GRIP Compound, DH Karkasse, 60x2TPI, faltbar |
| Nabe vorne: | Mavic Boost 15x110mm, IS 6-Loch |
| Nabe hinten: | Mavic SuperBoost 12x157mm, ID360 Ratchet System, IS 6-Loch |
| Speichen: | DT Champion, gerader Speichenkopf |
| Â | Â |
| Antrieb | Â |
| Schalthebel | Sram Trigger SX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1 |
| Umwerfer: | – |
| Schaltwerk: | Sram SX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, langer KĂ€fig, 1×12-Gang, X-Actuation 1:1 |
| Kassette: | Sram PG-1210, 11-50Z, 12-Gang |
| Innenlager: | Sram DUB BSA, gedichtete Lager, 73mm |
| Kurbelgarnitur: | Truvativ Descendant 7K Eagle, SuperBoost, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, GröĂe S/M: 170mm, GröĂe L/XL: 175mm |
| Pedale: | – |
| Kette: | Sram SX Eagle, 12-Gang, Powerlock |
| Â | Â |
| Komponenten | Â |
| SattelstĂŒtze: | Onoff Pija versenkbar, interne Leitungsverlegung, Durchmesser 31,6mm, GröĂe S: 337x100mm, GröĂe M 387x125mm, GröĂe L: 425x150mm, GröĂe XL: 465x170mm |
| Sattel: | SDG BEL-AIR 3.0, LPU Schaum, Stahl Streben |
| Steuersatz: | Onoff Saturn konifiziert fĂŒr 1-1/8″ bis 1-1/2â Steuerrohr, gedichtete ACB Lager, oben 41×30,2x7x45°x45°, unten 51,9x40x8x45°x45° |
| Vorbau: | Onoff Sulfur FG 30mm 0Âș, geschmiedetes 6061 Aluminium, 31,8mm Lenkerdurchmesser |
| Lenker: | Onoff Sulfur 1.0, doppelt konifiziertes 6061 Aluminium, Erhöhung: 20mm, Breite: 800mm, 9Âș horizontale Kröpfung/Backsweep, 5Âș vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerdurchmesser |
| Griffe | Onoff Twin, lock-on einfach, 135mm |
| Bremsen vorne: | Sram G2 R, 4-Kolben Bremssattel, einteilige 6-Loch Centerline 200mm Bremsscheibe, organische BremsbelĂ€ge mit RĂŒckplatte aus Stahl |
| Bremsen hinten: | Sram G2 R, 4-Kolben Bremssattel, einteilige 6-Loch Centerline 200mm Bremsscheibe, organische BremsbelĂ€ge mit RĂŒckplatte aus Stahl |
| Â | Â |
| Sonstiges | Â |
| Farbe: | schwarz rot |
| Bike Gewicht in kg: | – |
| Weitere Auststattung: | – |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.