Pivot Cycles Switchblade Pro XT/XTR 29“
Beyond All Mountain
Der Switchblade-Nachfolger von PIVOT CYCLES lĂ€utet mit mehr Federweg, unerreichter Vielseitigkeit und fortschrittlicher Geometrie eine neue Ăra im All-Mountain-Bereich ein. Es dominiert Enduro-Abfahrten, generiert Geschwindigkeit und spielt auch bergauf in technischem GelĂ€nde voll seine StĂ€rken aus. Ein Meisterwerk ist die komplett neue dw-Link-Hinterbaukonstruktion. Wie nie zuvor lĂ€sst sich die Fahrwerks-Performance vom Fahrer optimieren. Das Unmögliche möglich machen? Die Freiheit neues zu erkunden? Genau das schafft unser neues PIVOT CYCLES Switchblade. Von Flow-Trails im Bikepark, bis hin zu naturbelassenen Strecken in der Wildnis â das Switchblade von PIVOT CYCLES erweitert die FĂ€higkeiten seines Piloten und glĂ€nzt auf jedem Trail.
Â
| Fahrwerk | Â |
| Rahmen: | Switchblade Carbon |
| Gabel: | Fox Factory 36 29″, 44mm offset, GRIP2 – 160mm |
| DĂ€mpfer: | Fox Factory Float DPX2Â |
| Â | Â |
| RĂ€der | Â |
| Felgen: | Newman Evolution, 30mm – 29″ 15×110 F/12×157 R je nach VerfĂŒgbarkeit von Pivotcycles alternativ: DT Swiss M1700 |
| Reifen: | Maxxis Minion DHF 29″ x 2.5″ WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA Maxxis Minion DHRII 29″ x 2.4″ WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA |
| Nabe vorne: | Newman Evolution, 30mm – 29″ 15×110 F/12×157 R je nach VerfĂŒgbarkeit von Pivotcycles alternativ: DT Swiss M1700 |
| Nabe hinten: | Newman Evolution, 30mm – 29″ 15×110 F/12×157 R je nach VerfĂŒgbarkeit von Pivotcycles alternativ: DT Swiss M1700 |
| Speichen: | Newman Evolution, 30mm – 29″ 15×110 F/12×157 R je nach VerfĂŒgbarkeit von Pivotcycles alternativ: DT Swiss M1700 |
| Â | Â |
| Antrieb | Â |
| Schalthebel | Shimano XT M8100 ISPEC EV 12-Speed |
| Umwerfer: | Shimano XTR M9100 SGS 12-Speed |
| Schaltwerk: | – |
| Kassette: | Shimano XT M8100 10-51t |
| Innenlager: | – |
| Kurbelgarnitur: | Race Face Ăffect R 32t |
| Pedale: | – |
| Kette: | Shimano CN-M8100 12-Speed |
| Â | Â |
| Komponenten | Â |
| SattelstĂŒtze: | Fox Factory Transfer 125mm (XS), 150mm (SM), 175mm (MD-XL) |
| Sattel: | Phoenix WTB Pro High Tail Trail (XS, SM), Phoenix WTB Pro Vigo (MD-XL) |
| Steuersatz: | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| Vorbau: | Phoenix Team Enduro/Trail |
| Lenker: | Phoenix Team Low Rise Carbon – 760mm (XS), 780mm (SM-LG), 800mm (XL) |
| Griffe | Phoenix Factory Lock-On |
| Bremsen vorne: | Shimano XT M8120 4-piston |
| Bremsen hinten: | Shimano XT M8120 4-piston |
| Â | Â |
| Sonstiges | Â |
| Farbe: | bass boat blue |
| Bike Gewicht in kg: | – |
| Weitere Ausstattung: | – |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.